Listino Prezzi
Data ultimo aggiornamento - 01/04/2009nessun costo di attivazione, nessun canone mensile, zero costi aggiuntivi.
Qualita' Standard
informazioni sulla qualita' dei messaggi.
| SMS | Totale | Prezzo unitario | Valuta | |
| 200 | 11,20 | 0,056 | Euro | Acquista ora |
| 500 | 25,00 | 0,050 | Euro | Acquista ora |
| 1000 | 48,00 | 0,048 | Euro | Acquista ora |
| 2000 | 90,00 | 0,045 | Euro | Acquista ora |
| 5000 | 215,00 | 0,043 | Euro | Acquista ora |
| 10000 | 400,00 | 0,040 | Euro | Acquista ora |
| 20000 | 780,00 | 0,039 | Euro | Acquista ora |
| 50000 | 1750,00 | 0,035 | Euro | Acquista ora |
Qualita' Premium
informazioni sulla qualita' dei messaggi. (Notifica di avvenuta consegna compresa nel prezzo)
informazioni sulla qualita' dei messaggi. (Notifica di avvenuta consegna compresa nel prezzo)
| SMS | Totale | Prezzo unitario | Valuta | |
| 200 | 18,00 | 0,090 | Euro | Acquista ora |
| 500 | 41,50 | 0,083 | Euro | Acquista ora |
| 1000 | 79,00 | 0,079 | Euro | Acquista ora |
| 2000 | 150,00 | 0,075 | Euro | Acquista ora |
| 5000 | 350,00 | 0,070 | Euro | Acquista ora |
| 10000 | 650,00 | 0,065 | Euro | Acquista ora |
| 20000 | 1.240,00 | 0,062 | Euro | Acquista ora |
| 50000 | 3.000,00 | 0,060 | Euro | Acquista ora |
I prezzi sono da intendersi IVA esclusa.
Per effettuare dei test gratuitamente e' necessario richiedere l'attivazione del servizio senza alcun impegno d'acquisto. Per ulteriori informazioni o per preventivi superiori a 50.000 SMS contatta il supporto commerciale all'indirizzo sales@airtelco.com o chiama lo 0532.191.2003
Acquistare online è semplice e veloce. Potrai pagare comodamente con carta di credito o bonifico bancario.
Per effettuare dei test gratuitamente e' necessario richiedere l'attivazione del servizio senza alcun impegno d'acquisto. Per ulteriori informazioni o per preventivi superiori a 50.000 SMS contatta il supporto commerciale all'indirizzo sales@airtelco.com o chiama lo 0532.191.2003
« Torna indietro



